东北大学佛山研究生院打造研究生培养与产学研协同创新平台,实施与企业产教研用深度融合的研究生培养模式,以人才联合培养为基础,推动产学研深度合作,在共同解决科学研究难点与生产实践实际问题过程中,提升研究生实践能力、创新能力和职业素养,为国家与区域提升科学研究水平、促进经济发展和加大拔尖创新人才储备提供有力支撑。
研究生在企业科研团队中以企业实际项目作为论文选题,由企业项目负责人作为产业导师和校内导师实施双导师制,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,提高产教协同、科教协同育人和创新能力,支撑产业转型升级。
一、联合培养周期
驻佛山联合培养周期一般为研一结课后至毕业答辩(研二、研三阶段),特殊情况据专业实践项目实际情况适当调整。
二、联合培养项目及有关要求
硕士生申请的联合培养项目须据自己专业研究方向、及导师研究方向和论文选题申请不多于两个项目,须以认真、诚信的态度选择项目,确保所选联合培养项目契合研究生论文选题。无特殊情况,申请项目经双选确定后不得随意放弃或退出项目。
三、驻佛山研究生联合培养日程
2021级硕士生在结课后,据疫情动态状况和专业实践所在基地双选结果入驻基地日程安排,适时安排行程入驻基地(佛山研究生院)开展研究生联合培养。
在佛山研究生院公布“硕士生驻佛山研究生联合培养专业实践去向情况的公示”后,于确定赴佛行程前,由所在学院主管研究生工作领导在“学院意见”栏签字,学院盖公章后,将《佛山研究生院硕士生联合培养意向申请表》纸质版提交佛山研究生院校本部办公室(计算中心305),扫描版同步发到电子邮箱。
佛山研究生院校本部办公室联系人:安雪老师
佛山研究生院学生工作部联系人:卢瑞老师
办公电话:0757-26609803
电子邮箱:lurui@mail.neu.edu.cn
四、联合培养专业实践双选去向情况
自2022年1月启动“佛山研究生院研究生联合培养基地专业实践项目征集”、“产业导师申请”、“专业实践项目发布”、“硕士生专业实践项目意向申请”等环节,经硕士生及其校内导师与专业实践项目及其项目负责人、研究生联合培养基地间线上面试筛选后确定,现公布如下63名硕士生的研究生联合培养专业实践去向情况,予以公示(见附件1、2、3)。
附件1:2021级佛山研究生院硕士生入驻佛山研究生院教师科研团队列表
附件2:2021级佛山研究生院硕士生入驻佛山研究生联合培养基地专业实践列表
附件3:2022年(第一轮)入驻佛山研究生联合培养基地专业实践列表
东北大学佛山研究生院
2022年4月20日
附件1:
2021级佛山研究生院硕士生入驻佛山研究生院教师科研团队列表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专业 | 导师姓名 | 研二、研三专业实践去向 |
1 | 2101216 | 刘依莹 | 女 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 田野 | 导师实验室(沈阳) |
2 | 2170677 | 黄书磊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 电子信息 | 马晓光 | 无人系统与智能感知实验室 |
3 | 2170875 | 张凯玲 | 女 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 马丹 | 医疗服务机器人实验室 |
4 | 2170915 | 朱祖豪 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 马丹 | 医疗服务机器人实验室 |
5 | 2101973 | 陈俊飞 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机器人科学与工程 | 龙亿 | 医疗服务机器人实验室 |
6 | 2101976 | 郭贺骁 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机器人科学与工程 | 龙亿 | 医疗服务机器人实验室 |
7 | 2170086 | 安润兴 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 赵晶 | 新能源与智能网联车辆创新研发中心 |
8 | 2170162 | 李建华 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 杨淼 | 精密运动与机器人技术实验室 |
9 | 2170224 | 孙明杨 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 杨淼 | 精密运动与机器人技术实验室 |
10 | 2170258 | 吴哲 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 杨淼 | 精密运动与机器人技术实验室 |
11 | 2170371 | 杜世泰 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 张牧 | 先进陶瓷实验室 |
12 | 2170393 | 郭帅 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 张牧 | 先进陶瓷实验室 |
13 | 2170390 | 郭家明 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 材料与化工 | 李晶 | 环境功能材料与应用实验室 |
14 | 2170406 | 华哲 | 男 | 汉 | 中共党员 | 材料与化工 | 李晶 | 环境功能材料与应用实验室 |
15 | 2170536 | 魏凡 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 李晶 | 环境功能材料与应用实验室 |
16 | 2170466 | 罗文 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 刘宝丹 | 环境功能材料与应用实验室 |
17 | 2170594 | 张志琪 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 刘宝丹 | 环境功能材料与应用实验室 |
18 | 2170605 | 赵凌 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 刘宝丹 | 环境功能材料与应用实验室 |
19 | 2171070 | 林冠之 | 男 | 汉 | 共青团员 | 资源与环境 | 徐新阳 | 环境污染控制实验室 |
20 | 2171085 | 易有为 | 男 | 汉 | 共青团员 | 资源与环境 | 徐新阳 | 环境污染控制实验室 |
附件2:
2021级佛山研究生院硕士生入驻佛山研究生联合培养基地专业实践列表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专业 | 校内导师 | 研二、研三专业实践项目 | 产业导师 | 基地 |
21 | 2170061 | 吕美婷 | 女 | 汉 | 中共党员 | 材料与化工 | 王卓鹏 | 分子筛材料在空气过滤中的应用 | 王冀 | 阿波罗环保器材有限公司 |
22 | 2170063 | 任思乐 | 女 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 张丽颖 | MOFs在空气过滤中的应用 | 王冀 | 阿波罗环保器材有限公司 |
23 | 2170062 | 彭德意 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 张霞 | 海洋生物功能性低聚糖及生物功能材料研究 | 赵岩 | 季华实验室 |
24 | 2170045 | 陈柯洲 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 付昱 | 新型外用中药经皮药物传递系统研发 | 赵岩 | 季华实验室 |
25 | 2170069 | 王宇杰 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 韩义德 | 在原子尺度研究先进制造关键材料和器件结构与特性 | 杨志卿 | 季华实验室 |
26 | 2170073 | 吴攀 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 何荣桓 | 新型外用中药经皮药物传递系统研发 | 赵岩 | 季华实验室 |
27 | 2170075 | 薛凌霄 | 女 | 汉 | 中共党员 | 材料与化工 | 孙宏滨 | 硅碳负电极设计及碳化、电化学过程原位电镜表征研究 | 谭军 | 季华实验室 |
28 | 2170082 | 赵霞 | 女 | 汉 | 中共党员 | 材料与化工 | 王军 | 原位透射电镜用于高能比富镍正极界面膜的机理研究 | 谭军 | 季华实验室 |
29 | 2170046 | 邓达峰 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 王铁强 | 新型外用中药经皮药物传递系统研发 | 赵岩 | 季华实验室 |
30 | 2170079 | 尤晨 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 吴俊标 | 在原子尺度研究先进制造关键材料和器件结构与特性 | 杨志卿 | 季华实验室 |
31 | 2170519 | 王强 | 男 | 汉 | 群众 | 材料与化工 | 张二林 | 高性能复合涂层的制备及应用研究 | 衣晓红 | 季华实验室 |
32 | 2170543 | 吴晓鹏 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 祖国胤 | 高强铝合金的雾化冶炼及液流控制研究 | 毕云杰 | 季华实验室 |
33 | 2170561 | 杨心月 | 女 | 满 | 中共党员 | 材料与化工 | 牛红志 | β 凝固 γ-TiAl 合金长期时效过程片层组织演变行为研究 | 李小兵 | 季华实验室 |
34 | 2170520 | 王树枭 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 陈明辉 | 高防腐导热型铝箔翅片涂层开发 | 许求喜 | 美的集团 |
35 | 2171256 | 秦志博 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 陈俊鑫 | 基于人工智能的快速磁共振成像 | 梁栋 | 未录取 |
36 | 2171246 | 李英银 | 男 | 满 | 共青团员 | 电子信息 | 崔笑宇 | 细胞力学特性检测控制系统设计 | 孟龙 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
37 | 2171267 | 王书焕 | 男 | 汉 | 中共党员 | 电子信息 | 马贺 | 弱监督学习在智能病理图像分析中的应用研究 | 徐硕瑀 | 佛山生物图腾科技有限公司 |
38 | 2171228 | 崔卓珲 | 女 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 齐守良 | 基于图像处理的血管介入手术机器人导航技术研究 | 陈文杰 | 美的集团 |
39 | 2170644 | 邓诗锜 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 宫俊 | 美的-技术中心-VR | 孙智宇 | 美的集团 |
40 | 2170910 | 钟云辉 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 宫俊 | 工业机器人视觉伺服技术研究 | 吴江华 | 美的集团 |
41 | 2170633 | 陈佳驹 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 梅国晖 | 陶瓷砖缺陷检测 | 何高 | 科达制造股份有限公司 |
42 | 2170628 | 柴国梁 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 王庆 | 美的-技术中心-VR | 孙智宇 | 美的集团 |
43 | 2170821 | 王中群 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 魏颖 | 面向公共安全的目标追踪与身份识别关键技术研究与应用 | 钟震宇 | 广东省科学院智能制造研究所 |
44 | 2170823 | 吴晨哲 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 张云洲 | 下一代工业融合导航技术研究 | 朱森强 | 美的集团 |
45 | 2172011 | 李双 | 女 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 栾峰 | 浴室语音识别关键技术研究与应用 | 钟益明 | 广东万和新电气股份有限公司 |
46 | 2171894 | 刘熔鼎 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 冯朝路 | 基于图像处理的血管介入手术机器人导航技术研究 | 陈文杰 | 美的集团 |
47 | 2171366 | 杨晓雨 | 男 | 汉 | 中共党员 | 电子信息 | 于瑞云 | 课程重修 |
|
|
48 | 2171376 | 张翔源 | 男 | 汉 | 共青团员 | 电子信息 | 姜琳颖 | 基于深度学习的半导体材料属性的预测 | 毕海 | 季华实验室 |
49 | 2170251 | 王祉涵 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 梁忠超 | 下一代工业融合导航技术研究 | 朱森强 | 美的集团 |
50 | 2170220 | 苏昌波 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 刘宇 | 基于图像处理的血管介入手术机器人导航技术研究 | 陈文杰 | 美的集团 |
51 | 2170115 | 段仲凯 | 男 | 汉 | 中共党员 | 机械 | 罗忠 | 基于高保真动力学模型的协作机器人运动控制技术研究 | 陈文杰 | 美的集团 |
52 | 2170175 | 李玉新 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 罗忠 | CTO病变治疗机器人研制 | 王鹏飞 | 美的集团 |
53 | 2170092 | 曹童磊 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 宋克臣 | 陶瓷砖缺陷检测 | 何高 | 科达制造股份有限公司 |
54 | 2170125 | 高子成 | 男 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 宋万里 | 基于创新驱动的下一代多轴机器人系统研究 | 吴文镜 | 美的集团 |
55 | 2170185 | 刘敬波 | 男 | 汉 | 中共党员 | 机械 | 王宏 | 课程重修 |
|
|
56 | 2170302 | 周世佶 | 男 | 满 | 共青团员 | 机械 | 王宏 | CTO病变治疗机器人研制 | 王鹏飞 | 美的集团 |
57 | 2170111 | 杜国峻 | 男 | 汉 | 中共党员 | 机械 | 张禹 | 水空两栖跨域海上无人系统 | 霍雨佳 | 广东智能无人系统研究院 |
58 | 2171069 | 李思函 | 女 | 汉 | 共青团员 | 资源与环境 | 李海波 | MOFs材料的研发及应用研究 | 唐奕文 | 美的集团 |
59 | 2171072 | 刘璐 | 女 | 汉 | 中共党员 | 资源与环境 | 李英华 | 催化材料在净水碳棒中的应用 | 王冀 | 阿波罗环保器材有限公司 |
60 | 2171073 | 刘意康 | 男 | 汉 | 共青团员 | 资源与环境 | 赵鑫 | 电化学净水材料的开发与应用 | 杨琨 | 美的集团 |
附件3:
2022年(第一轮)入驻佛山研究生联合培养基地专业实践列表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专业 | 校内导师 | 研二、研三专业实践项目 | 产业导师 | 基地 |
61 | 2101617 | 陈晓志 | 男 | 汉 | 中共党员 | 环境科学与工程 | 李凤华 | 高性能复合涂层的制备及应用研究 | 衣晓红 | 季华实验室 |
62 | 2101247 | 王阔 | 男 | 汉 | 共青团员 | 软件工程 | 郭贵冰 | 利用深度学习实现超构表面光学模式快速表征预测 | 毕海 | 季华实验室 |
63 | 2171656 | 权力 | 男 | 汉 | 共青团员 | 材料与化工 | 李建中 | 强活性TiAl熔体与氧化物坩埚界面交互作用研究 | 陈波 | 季华实验室 |